成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 光**货 | 3.0000 | 2023/1/12 17:28:37 | |
| 周**雄 | 2.0000 | 2025/2/24 19:19:40 | |
| 周**雄 | 2.0000 | 2025/2/6 13:55:33 | |
| 学**贝 | 1.0000 | 2025/1/9 9:21:40 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2025/1/4 23:28:59 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2024/1/14 9:56:18 | |
| 阳**贤 | 3.0000 | 2022/6/26 9:47:12 | |
| 光**货 | 3.0000 | 2022/4/19 5:10:33 | |
| 丽**生 | 3.0000 | 2022/2/14 20:53:48 | |
| 周**雄 | 3.0000 | 2022/1/15 18:32:09 |



