成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 光**货 | 3.0000 | 2023/1/12 17:28:37 | |
| 周**雄 | 1.0000 | 2025/2/6 13:55:33 | |
| 东**货 | 5.0000 | 2023/11/29 22:02:01 | |
| 阳**贤 | 2.0000 | 2022/6/26 9:47:12 |
1第1/1页 共4记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 光**货 | 3.0000 | 2023/1/12 17:28:37 | |
| 周**雄 | 1.0000 | 2025/2/6 13:55:33 | |
| 东**货 | 5.0000 | 2023/11/29 22:02:01 | |
| 阳**贤 | 2.0000 | 2022/6/26 9:47:12 |
