成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**臻 | 50.0000 | 2025/2/6 8:14:40 | |
| 张**臻 | 50.0000 | 2025/6/12 10:01:29 | |
| 东**具 | 10.0000 | 2025/6/11 12:33:13 | |
| 张**臻 | 50.0000 | 2025/6/5 8:54:25 | |
| 张**臻 | 60.0000 | 2025/5/28 14:22:45 | |
| 张**臻 | 30.0000 | 2025/5/5 10:37:54 | |
| 张**臻 | 50.0000 | 2025/2/17 22:04:15 | |
| 张**臻 | 50.0000 | 2024/12/17 10:49:06 | |
| 张**臻 | 50.0000 | 2024/11/20 9:42:18 | |
| 陈**玲 | 10.0000 | 2024/8/25 9:44:50 |



