成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2021/6/23 8:51:17 | |
| 鼎**具 | 20.0000 | 2023/10/22 23:15:40 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2023/1/31 11:03:48 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2022/11/7 17:19:16 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2022/8/24 8:22:59 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2021/10/6 10:24:20 |
1第1/1页 共6记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2021/6/23 8:51:17 | |
| 鼎**具 | 20.0000 | 2023/10/22 23:15:40 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2023/1/31 11:03:48 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2022/11/7 17:19:16 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2022/8/24 8:22:59 | |
| 朝**虾 | 20.0000 | 2021/10/6 10:24:20 |
