成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 博**具 | 2.0000 | 2022/1/27 8:13:47 | |
| 黄**具 | 2.0000 | 2026/1/1 17:33:25 | |
| 坤**辉 | 5.0000 | 2025/12/21 17:41:13 | |
| 东**具 | 4.0000 | 2025/10/23 18:21:48 | |
| 东**具 | 3.0000 | 2025/6/6 8:09:59 | |
| 陈**全 | 1.0000 | 2025/5/10 20:07:57 | |
| 陈**全 | 1.0000 | 2025/4/19 7:23:42 | |
| 学**贝 | 2.0000 | 2024/1/10 14:53:47 | |
| 德**货 | 3.0000 | 2023/12/20 9:38:56 | |
| 陈**) | 5.0000 | 2023/10/13 9:05:06 |



