成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 庄**荣 | 24.0000 | 2026/1/10 9:24:28 | |
| 卤**面 | 1.0000 | 2025/3/15 15:03:19 | |
| 杏**印 | 10.0000 | 2024/11/12 21:17:58 | |
| 杏**印 | 10.0000 | 2024/9/4 14:43:45 | |
| 东**货 | 1.0000 | 2024/7/6 12:27:03 |
1第1/1页 共5记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 庄**荣 | 24.0000 | 2026/1/10 9:24:28 | |
| 卤**面 | 1.0000 | 2025/3/15 15:03:19 | |
| 杏**印 | 10.0000 | 2024/11/12 21:17:58 | |
| 杏**印 | 10.0000 | 2024/9/4 14:43:45 | |
| 东**货 | 1.0000 | 2024/7/6 12:27:03 |
