成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**琴 | 3.0000 | 2025/5/14 15:06:50 | |
| 民**民 | 5.0000 | 2025/5/9 18:47:16 | |
| 民**民 | 5.0000 | 2025/2/25 17:10:46 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2024/7/10 10:17:34 | |
| 淑**芬 | 1.0000 | 2023/5/27 15:31:01 | |
| 民**民 | 10.0000 | 2023/2/1 14:32:44 | |
| 民**具 | 5.0000 | 2022/10/18 14:20:14 | |
| 淑**芬 | 10.0000 | 2022/9/21 16:38:54 | |
| 淑**芬 | 5.0000 | 2022/8/28 12:16:39 |
1第1/1页 共9记录页



