成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**货 | 2.0000 | 2023/2/20 8:48:31 | |
| 陈**全 | 3.0000 | 2025/5/10 20:07:57 | |
| 龙**具 | 3.0000 | 2025/3/2 18:59:32 | |
| 周**雄 | 2.0000 | 2025/2/24 19:19:40 | |
| 乐**具 | 2.0000 | 2025/2/6 15:51:40 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2025/1/4 23:28:59 | |
| 东**货 | 6.0000 | 2023/11/29 22:02:01 | |
| 乐**具 | 1.0000 | 2022/4/10 11:17:42 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2022/3/21 13:28:43 | |
| 民**具 | 3.0000 | 2022/3/13 22:17:34 |



