成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 星**贤 | 144.0000 | 2022/4/23 8:23:33 | |
| 1**1 | 2.0000 | 2022/1/20 21:29:46 | |
| 1**1 | 10.0000 | 2022/1/17 11:13:36 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 星**贤 | 144.0000 | 2022/4/23 8:23:33 | |
| 1**1 | 2.0000 | 2022/1/20 21:29:46 | |
| 1**1 | 10.0000 | 2022/1/17 11:13:36 |
