成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杏**印 | 12.0000 | 2026/5/22 9:46:33 | |
| 1**1 | 12.0000 | 2022/3/25 17:50:03 | |
| 通**余 | 60.0000 | 2022/2/15 13:52:00 | |
| 小**友 | 144.0000 | 2021/12/17 10:46:31 |
1第1/1页 共4记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杏**印 | 12.0000 | 2026/5/22 9:46:33 | |
| 1**1 | 12.0000 | 2022/3/25 17:50:03 | |
| 通**余 | 60.0000 | 2022/2/15 13:52:00 | |
| 小**友 | 144.0000 | 2021/12/17 10:46:31 |
