成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 光**货 | 6.0000 | 2022/4/19 5:10:33 | |
| 乐**具 | 1.0000 | 2022/4/10 11:17:42 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2022/3/21 13:28:43 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2022/3/20 17:08:10 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2022/3/14 22:08:22 | |
| 三**玖 | 2.0000 | 2022/3/3 16:00:59 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2022/2/23 22:35:37 | |
| 庄**荣 | 2.0000 | 2022/1/2 20:20:17 | |
| 乐**具 | 1.0000 | 2021/12/2 14:23:35 | |
| 博**具 | 4.0000 | 2021/11/15 8:52:01 |



