成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**货 | 2.0000 | 2022/3/21 13:28:43 | |
| 博**具 | 1.0000 | 2022/3/20 17:08:10 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2022/3/14 22:08:22 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2022/2/23 22:35:37 | |
| 朝**虾 | 1.0000 | 2022/2/5 10:56:17 | |
| 东**货 | 10.0000 | 2022/1/8 17:55:26 | |
| 龙**具 | 4.0000 | 2021/10/30 20:01:29 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2021/9/29 10:07:12 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2021/4/21 8:18:44 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2021/2/7 15:50:38 |



