成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 瑞**珍 | 3.0000 | 2024/2/29 15:23:10 | |
| 陈**全 | 2.0000 | 2024/1/13 18:32:10 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2023/12/16 19:32:43 | |
| 学**贝 | 2.0000 | 2023/12/5 14:01:19 | |
| 方**民 | 1.0000 | 2023/11/17 19:31:21 | |
| 晨**云 | 2.0000 | 2023/7/19 10:38:36 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2023/4/29 15:48:33 | |
| 丽**店 | 3.0000 | 2023/3/15 8:26:16 | |
| 德**货 | 3.0000 | 2023/1/13 9:38:15 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2022/7/26 12:20:52 |



