成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**玖 | 288.0000 | 2022/11/30 16:27:18 | |
| 阳**贤 | 288.0000 | 2022/6/28 18:57:25 | |
| 老**云 | 120.0000 | 2022/5/18 17:10:37 | |
| 三**玖 | 144.0000 | 2022/3/18 8:28:41 | |
| 靖**店 | 24.0000 | 2022/2/12 11:36:29 | |
| 肖**珍 | 24.0000 | 2022/2/6 10:37:58 | |
| 漳**具 | 2.0000 | 2022/1/20 12:15:15 | |
| 老**云 | 144.0000 | 2021/10/8 11:47:33 | |
| 益**店 | 5.0000 | 2021/9/12 10:30:24 | |
| 阳**贤 | 288.0000 | 2021/6/9 19:40:44 |



