成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杏**印 | 5.0000 | 2024/4/23 10:24:34 | |
| 杏**印 | 5.0000 | 2024/2/22 20:16:36 | |
| 东**具 | 10.0000 | 2024/1/1 9:29:13 | |
| 民**民 | 50.0000 | 2023/11/3 13:16:40 | |
| 德**货 | 20.0000 | 2023/10/27 18:29:32 | |
| 张**臻 | 30.0000 | 2023/10/20 14:36:27 | |
| 张**臻 | 10.0000 | 2023/9/1 15:16:03 | |
| 民**具 | 40.0000 | 2022/9/13 12:43:27 | |
| 光**货 | 10.0000 | 2022/8/29 2:47:14 | |
| 张**臻 | 10.0000 | 2022/6/9 11:00:29 |



