成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**货 | 2.0000 | 2023/9/11 9:33:57 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2023/6/26 21:09:22 | |
| 奥**易 | 1.0000 | 2023/5/21 16:45:07 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2023/4/29 15:48:33 | |
| 新**娟 | 1.0000 | 2023/3/31 11:46:39 | |
| 学**贝 | 5.0000 | 2023/3/1 14:43:28 | |
| 颖**店 | 3.0000 | 2023/2/27 9:44:23 | |
| 德**货 | 3.0000 | 2022/2/11 9:47:54 | |
| 庄**荣 | 5.0000 | 2022/1/2 20:20:17 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2021/9/29 10:07:12 |



