成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 丽**店 | 5.0000 | 2022/3/2 11:06:06 | |
| 博**具 | 1.0000 | 2022/2/27 20:04:17 | |
| 李**志 | 1.0000 | 2022/2/6 10:37:39 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2021/10/13 8:59:46 | |
| 龙**具 | 6.0000 | 2021/9/30 9:48:20 | |
| 瑞**珍 | 2.0000 | 2021/9/14 21:23:09 | |
| 天**店 | 3.0000 | 2021/3/22 8:09:40 | |
| 德**货 | 3.0000 | 2021/3/6 9:15:01 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2021/2/6 11:06:28 |



