成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**玖 | 10.0000 | 2022/9/20 16:27:50 | |
| 得**翠 | 3.0000 | 2022/8/23 23:01:32 | |
| l**f | 2.0000 | 2022/7/28 9:23:52 | |
| 黄**具 | 5.0000 | 2022/5/19 11:54:32 | |
| 黄**具 | 3.0000 | 2022/3/1 15:27:53 | |
| 益**店 | 5.0000 | 2021/10/15 9:57:36 | |
| 龙**具 | 4.0000 | 2021/9/30 9:48:20 | |
| 淑**芬 | 1.0000 | 2021/8/27 17:03:22 | |
| 庄**荣 | 15.0000 | 2021/6/17 20:14:52 | |
| 庄**荣 | 20.0000 | 2021/1/20 20:30:14 |



