成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**货 | 1.0000 | 2024/1/14 9:56:18 | |
| 陈**全 | 1.0000 | 2024/1/13 18:32:10 | |
| 学**贝 | 4.0000 | 2023/12/5 14:01:19 | |
| 东**货 | 5.0000 | 2023/11/29 22:02:01 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2023/11/3 9:52:50 | |
| 鼎**具 | 4.0000 | 2023/10/22 23:15:40 | |
| 陈**) | 3.0000 | 2023/10/13 9:05:06 | |
| 淑**芬 | 1.0000 | 2023/5/27 15:31:01 | |
| 德**货 | 3.0000 | 2023/1/13 9:38:15 | |
| 庄**荣 | 5.0000 | 2023/1/5 9:20:22 |



