成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**全 | 4.0000 | 2024/10/31 8:47:33 | |
| 龙**光 | 5.0000 | 2024/10/15 8:55:49 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2024/9/9 14:28:59 | |
| 陈**全 | 4.0000 | 2024/8/24 12:21:33 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2024/8/24 9:33:40 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2024/7/10 10:17:34 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2024/4/8 17:26:57 | |
| 周**雄 | 5.0000 | 2024/3/24 11:12:19 | |
| 瑞**珍 | 3.0000 | 2024/2/29 15:23:10 | |
| 陈**全 | 2.0000 | 2024/1/13 18:32:10 |



