成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 朝**虾 | 144.0000 | 2024/2/19 15:45:24 | |
| 漳**具 | 1.0000 | 2023/12/25 7:48:59 | |
| 珍**珍 | 144.0000 | 2023/12/6 20:33:53 | |
| 漳**具 | 1.0000 | 2023/11/21 20:37:08 | |
| 方**民 | 12.0000 | 2023/11/17 19:31:21 | |
| 陈**全 | 144.0000 | 2023/7/24 9:17:26 | |
| 老**云 | 240.0000 | 2023/6/12 15:25:27 | |
| 庄**荣 | 144.0000 | 2023/6/3 19:29:09 | |
| 老**云 | 100.0000 | 2023/3/21 16:32:20 | |
| 漳**具 | 1.0000 | 2022/12/14 9:54:20 |



