成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 龙**具 | 3.0000 | 2025/3/2 18:59:32 | |
| 周**雄 | 2.0000 | 2025/2/24 19:19:40 | |
| 学**贝 | 3.0000 | 2025/1/9 9:21:40 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2025/1/4 23:28:59 | |
| 德**货 | 1.0000 | 2024/1/14 9:56:18 | |
| 学**贝 | 1.0000 | 2023/12/5 14:01:19 | |
| 东**货 | 5.0000 | 2023/11/29 22:02:01 | |
| 陈**) | 2.0000 | 2023/10/13 9:05:06 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2023/4/29 15:48:33 | |
| 周**雄 | 3.0000 | 2022/1/15 18:32:09 |



