成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 瑞**珍 | 2.0000 | 2025/2/7 10:01:52 | |
| 乐**具 | 2.0000 | 2025/2/6 15:51:40 | |
| 黄**具 | 3.0000 | 2024/10/11 9:33:20 | |
| 三**玖 | 5.0000 | 2024/4/9 14:20:48 | |
| 三**玖 | 6.0000 | 2024/3/5 14:19:34 | |
| 黄**具 | 2.0000 | 2024/1/29 11:35:53 | |
| 鼎**具 | 2.0000 | 2023/10/22 23:15:40 | |
| 杏**印 | 2.0000 | 2023/7/26 11:38:10 | |
| 三**玖 | 8.0000 | 2022/11/30 16:27:18 | |
| 学**贝 | 2.0000 | 2022/11/6 8:27:14 |



