成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**玖 | 14.0000 | 2020/12/25 8:11:19 | |
| 晨**云 | 1.0000 | 2024/11/26 10:11:20 | |
| 齐**具 | 3.0000 | 2024/10/19 15:59:23 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2024/9/9 14:28:59 | |
| 陈**全 | 3.0000 | 2024/8/24 12:21:33 | |
| 晨**云 | 1.0000 | 2024/7/17 11:02:27 | |
| 学**贝 | 2.0000 | 2024/7/14 9:30:02 | |
| 德**货 | 2.0000 | 2024/7/10 10:17:34 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2024/6/12 8:28:27 | |
| 博**具 | 2.0000 | 2024/4/8 17:26:57 |



