成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 学**贝 | 1.0000 | 2025/1/9 9:21:40 | |
| 张**臻 | 2.0000 | 2024/9/18 10:17:21 | |
| 陈**玲 | 2.0000 | 2024/8/25 9:44:50 | |
| 瑞**珍 | 1.0000 | 2023/10/24 15:15:36 | |
| 鼎**具 | 1.0000 | 2023/10/22 23:15:40 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2023/5/5 14:07:46 | |
| 龙**具 | 2.0000 | 2023/2/20 12:30:05 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2022/10/26 8:32:00 | |
| 龙**具 | 2.0000 | 2022/5/31 13:44:12 | |
| 张**臻 | 1.0000 | 2021/10/13 8:59:46 |



