成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 星**贤 | 144.0000 | 2020/9/24 10:46:25 | |
| 珍**珍 | 144.0000 | 2025/12/18 16:35:49 | |
| 龙**具 | 144.0000 | 2025/12/1 20:29:23 | |
| 角**意 | 144.0000 | 2025/9/25 13:47:04 | |
| 庄**荣 | 144.0000 | 2025/9/6 7:51:29 | |
| 漳**具 | 10.0000 | 2024/12/10 0:19:43 | |
| 漳**具 | 5.0000 | 2024/12/5 14:53:06 | |
| 晨**云 | 120.0000 | 2024/4/9 10:40:09 | |
| 朝**虾 | 288.0000 | 2024/3/29 8:56:45 | |
| 朝**虾 | 288.0000 | 2024/2/26 11:11:00 |



